تطبيق حساب فاتورة الغاز والكهرباء. في الجزائر. أونلاين
يمكنكم تغير قيمة معامل الغاز بالنقر على الخلية، لا تتوفر بيانات دقيقة حول القيمة الجديدة
| التسعيرة | البيان الجديد | البيان السابق | الفرق | المعامل | الاستهلاك | |
| كهرباء | 54M | 0 | 0 | 1.00 | ||
| غاز | 23M | 0 | 0 | 8.80 |
| العنصر | التسعيرة | الشطر | الاستهلاك | سعر الوحدة | المجموع HT | TVA | المجموع TTC |
| كهرباء | 54M | الشطر 1 | 0 | 1.7787 | 0 | 9% | 0 |
| الشطر 2 | 0 | 4.1789 | 0 | 9% | 0 | ||
| الشطر 3 | 0 | 4.8120 | 0 | 19% | 0 | ||
| الشطر 4 | 0 | 5.4796 | 0 | 19% | 0 | ||
| تكاليف ثابتة | 78.66 | 9% | 0 | ||||
| مجموع الكهرباء (1) | 54M | ||||||
| غاز | 23M | الشطر 1 | 0 | 0.1682 | 0 | 9% | 0 |
| الشطر 2 | 0 | 0.3245 | 0 | 9% | 0 | ||
| الشطر 3 | 0 | 0.4025 | 0 | 19% | 0 | ||
| الشطر 4 | 0.4599 | 0 | 19% | 0 | |||
| تكاليف ثابتة | 59.28 | 9% | |||||
| مجموع الغاز (2) | 23M | ||||||
| مستحقات ثابتة | 50 | 50 | |||||
| ر.مسكن | 150 | 150 | |||||
| مجموع م.ر (3) | 250 | 250 | |||||
| مجموع العناصر 1+2+3 | المبلغ المستحق | ||||||
| ضريبة الطابع | |||||||
| المبلغ الاجمالي للدفع نقدا |
© TechOucha
شكرا
ردحذفماهي أشهر الشطر الأول
ردحذفتطبيق ممتاز مشكورين
ردحذفالسلام عليكم ممكن تفسير عن حالة استهلاك الكهرباء حيث لدي مسكن مزود بالكهرباء فقط وليست لدي اي اجهزة كهرومنزلية وغير مستغل ( شاغر ) رغم ذلك فإن فاتورة الكهرباء وجدت مبلغها مبالغ فيه حيث قدر ب 25.00 دج والرقم استهلاك المسجل في العداد يبين استهلاك غير طبيعي للكهرباء رغم ان المسكن فارغ وغير مستغل
ردحذفعندي استهلاك غاز 518 في عداد لكن فاتورة مكتوب 5024.6 Th كيف زادت قيمة ؟
ردحذفSuper 👍🏻
ردحذفبارك الله فيك وجازاك الله كل خير
ردحذفشكرا على التطبيق المميز
ردحذفتطبيق ممتازة 5 نجوم
ردحذفتطبيق مفيد شكراا
ردحذفشكراا
ردحذفالحسابات خاطئة وغير مكتملة
ردحذفتطبيق رائع مشكورين
ردحذفسلام
ردحذفؤؤؤ
ردحذفماهي montant HT 19%
ردحذفو montant HT 9%
و TVA